O Fluminense se mantém na liderança após o término da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2010 com 33 pontos conquistados, em segundo lugar vem o Corinthians com 31 pontos, Botafogo é o terceiro colocado com 24 pontos e o quarto colocado o Ceará tem 24 pontos. Na zona de rebaixamento o Atlético-GO é o lanterna com 10 pontos, Goiás tem 13 pontos, Atlético-MG 13 pontos e o Grêmio tem 15 pontos. Veja a tabela de classificação completa do Brasileirão 2010 após a 15ª rodada do Brasileirão 2010:
|
| Classificação | Pontuação |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fluminense | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Corinthians | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Botafogo | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Ceará | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Avaí | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Santos | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Internacional | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Cruzeiro | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Vasco | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Flamengo | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Vitória | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Palmeiras | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Guarani | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Atlético-PR | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | São Paulo | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Prudente | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Grêmio | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Atlético-MG | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Goiás | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Atlético-GO | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabela de Classificação - Pontuação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário