Confira como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro Série B após os jogos da 15ª rodada. O Coritiba é o líder com 30 pontos conquistados até agora, Figueirense aparece em segundo com 28 pontos, América-MG tem 27 pontos e o São Caetano 27 pontos. Ja na zona de rebaizamento o Vila Nova tem 7 ponros, América-RN 12 pontos, Ipatinga 12 pontos e Santo André 15 pontos. Veja como esta a tabela completa Campeonato Brasileiro Série B após a 15ª rodada. Em cor verde os times que estão se classificando para a Série A e em vermelho o que estão caindo para a Série C.
|
| Classificação | Pontuação |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Coritiba | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Figueirense | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | América-MG | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | São Caetano | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Náutico | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Portuguesa | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Ponte Preta | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Bahia | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | ASA | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Guaratinguetá | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Icasa | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Paraná | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Sport | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Brasiliense | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Bragantino | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Duque de Caxias | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Santo André | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Ipatinga | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | América-RN | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Vila Nova | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário